Paramètres du Trottinette électrique isinwheel
Caractéristiques techniques - GT2
PLUS D’INFORMATION | |
---|---|
Âge approprié | 14+ |
Poids max. du conducteur | 150 kg |
Poids net | 25 kg |
Vitesse max. | 45 km/h (28 mph) |
Portée max. | 45 km (28 miles) |
Angle de montée max. | 30° |
Résistance à l'eau | IPX4 |
Batterie | 720 Wh (15 Ah) |
Frein | Freins à disque avant et arrière |
Modes de déplacement | 3 modes de conduite (modes Eco, Sport, Race) |
Réflecteurs certifiés | oui |
Dimensions dépliées (Longueur. x Largeur x Hauteur) | 122*63*125 cm |
Dimensions pliées (Longueur. x Largeur x Hauteur) |
122*22*57 cm |
Max. Pente |
35% |
Température de fonctionnement | -15°C~40°C |
Tension d'entrée | 110-240 V |
Tension de sortie | 48V-54.6V |
Courant de sortie | 2A |
Temps de charge | 5-7 h |
Caractéristiques techniques - S9Max
PERFORMANCE | |
---|---|
Vitesse maximale | 21.7 mph (35km/h) |
Portée maximum | 21.7 milles (35km) |
Puissance du moteur | 500 W |
Modes de vitesse | 3 |
Paramètres du régulateur de vitesse | Oui |
Double suspension arrière | Oui |
Temps de charge de la batterie | 4-5 h |
Capacité de la batterie | 36V 10.4Ah 374Wh |
Résistance à l'eau | IP54 |
Suspension | Double amortisseurs |
Type de roue | Pneu plein en nid d'abeille |
Taille de roue | 10 pouces/25,4 cm |
Pression des pneus | 36 psi |
SÉCURITÉ | |
---|---|
Type de lecteur | Traction avant |
Freins avant | Frein électronique EBAS |
Freins arrière | Frein à disque arrière |
Type de commande d'accélérateur | Appuyez sur le pouce |
Type de commande de frein | Levier |
Poignées de guidon | Caoutchouc |
DIMENSIONS ET POIDS | |
---|---|
Poids | 32,4 livres (14,6 kg) |
Pliable | Oui |
Dimensions dépliées | 45*17*45 inch/115*43*115 cm |
Dimensions pliées | 45*17*19 inch/115*43*49 cm |
Guidons pliables | Non |
Potence réglable | Non |
Charge maximale du cycliste | 264 lb (120 kg) |
Âge recommandé | 12 ans et plus |
ACCESSOIRES | |
---|---|
Type de feu avant | DIRIGÉ |
Type de feu arrière | DIRIGÉ |
Réflecteurs | Oui |
cloche | cloche |
Garde-boue | Garde-boue intégrés |
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE | |
---|---|
Afficher | Affichage LED multifonctionnel |
Application | Oui |
Nom de l'application | MiniRobot |
Compatibilité | iOS, Android |
Caractéristiques techniques - S9 pro
PERFORMANCE | |
---|---|
Vitesse maximale | 18.6 mph (30 km/h) |
Portée maximum | 18.6 milles (30 km) |
Puissance du moteur | 350 W |
Modes de vitesse | 3 |
Paramètres du régulateur de vitesse | Oui |
Double suspension arrière | Oui |
Temps de charge de la batterie | 3-5 h |
Capacité de la batterie | 36 V 7.5 Ah 270 Wh |
Résistance à l'eau | IP54 |
Suspension | Oui |
Type de roue | Pneu plein en nid d'abeille |
Taille de roue | 8,5 pouces/21,6 cm |
Pression des pneus | 36 psi |
SÉCURITÉ | |
---|---|
Type de propulsion | Traction avant |
Frein avant | Frein électronique EBAS |
Frein arrière | Frein à disque arrière |
Type de commande d'accélérateur | Appuyez sur le pouce |
Type de commande de frein | Levier |
Poignées de guidon | Mousse plastique |
DIMENSIONS ET POIDS | |
---|---|
Poids | 27,5 livres (13,5 kg) |
Pliable | Oui |
Dimensions dépliées | 45*17*45 inch/115*43*115 cm |
Dimensions pliées | 45*17*19 inch/115*43*49 cm |
Guidons pliables | Non |
Potence réglable | Non |
Charge maximale du cycliste | 264 lb (120 kg) |
Âge recommandé | 14 ans et plus |
ACCESSOIRES | |
---|---|
Type de feu avant | DIRIGÉ |
Type de feu arrière | DIRIGÉ |
Réflecteurs | Oui |
Timbre de bicyclette | Oui |
Garde-boue | Garde-boue intégré |
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE | |
---|---|
Afficheur | Affichage LED multifonctionnel |
Application | Oui |
Nom de l'application | MiniRobot |
Compatibilité | iOS, Android |
Caractéristiques techniques - S9
PERFORMANCE | |
---|---|
Vitesse maximale | 18.6 mph (30 km/h) |
Portée maximum | 15,5 milles (25 km) |
Puissance du moteur | 350 W |
Modes de vitesse | 2 |
Paramètres du régulateur de vitesse | Oui |
Temps de charge de la batterie | 3-4 h |
Capacité de la batterie | 36 V 7.5 Ah 270 Wh |
Résistance à l'eau | IP54 |
Type de roue | Pneus gonflés à l'air |
Taille de roue | 8,5 pouces/21,6 cm |
Pression des pneus | 36 psi |
SÉCURITÉ | |
---|---|
Type de propulsion | Traction avant |
Frein avant | Frein électronique EBAS |
Frein arrière | Frein à disque arrière |
Type de commande d'accélérateur | Appuyez sur le pouce |
Type de commande de frein | Levier |
Poignées de guidon | Mousse plastique |
DIMENSIONS ET POIDS | |
---|---|
Poids | 27,5 livres (13,5 kg) |
Pliable | Oui |
Dimensions pliées | Environ : 1,7 * 18,9 pouces (1060 * 480 mm) |
Dimensions dépliées | Environ : 41,7 * 42,9 pouces (1060 * 1090 mm) |
Guidons pliables | Non |
Potence réglable | Non |
Charge maximale du cycliste | 264 lb (120 kg) |
Âge recommandé | 12 ans et plus |
ACCESSOIRES | |
---|---|
Type de feu avant | DIRIGÉ |
Type de feu arrière | DIRIGÉ |
Réflecteurs | Oui |
Timbre de bicyclette | Oui |
Garde-boue | Garde-boue intégré |
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE | |
---|---|
Afficheur | Affichage LED multifonctionnel |
Application | Oui |
Nom de l'application | MiniRobot |
Compatibilité | iOS, Android |
Caractéristiques techniques - S8
PERFORMANCE | |
---|---|
Vitesse maximale | 15 mph (25 km/h) |
Portée maximum | 15 milles (25 km) |
Puissance du moteur | 500 W |
Modes de vitesse | 3 |
Paramètres du régulateur de vitesse | Oui |
Temps de charge de la batterie | 4-5 h |
Capacité de la batterie | 42V 7.5 Ah |
Résistance à l'eau | IP54 |
Type de roue | Pneus gonflés à l'air |
Taille de roue | 8,5 pouces/21,6 cm |
Pression des pneus | 36 psi |
SÉCURITÉ | |
---|---|
Type de propulsion | Traction avant |
Frein avant | Frein électronique EBAS |
Frein arrière | Frein à disque arrière |
Type de commande d'accélérateur | Appuyez sur le pouce |
Type de commande de frein | Levier |
Poignées de guidon | Mousse plastique |
DIMENSIONS ET POIDS | |
---|---|
Poids | 27,5 livres (13,5 kg) |
Pliable | Oui |
Dimensions pliées | Environ : 19 * 42 pouces |
Dimensions dépliées | Environ : 42 * 42 pouces |
Guidons pliables | Non |
Potence réglable | Non |
Charge maximale du cycliste | 264 lb (120 kg) |
Âge recommandé | 14 ans et plus |
ACCESSOIRES | |
---|---|
Type de feu avant | DIRIGÉ |
Type de feu arrière | DIRIGÉ |
Réflecteurs | Oui |
Timbre de bicyclette | Oui |
Garde-boue | Garde-boue intégré |
Caractéristiques techniques - iX5
Paramètres iX5
|
|
Vitesse max. | 28 mph / 45 km/h |
Portée max. | 25 miles / 40 km |
Angle de montée max. | 25° |
Absorption des chocs | Double suspension avant et arrière |
Résistance à l'eau | IPX4 |
Dimensions et poids | |
Dimensions dépliées (Longueur. x Largeur x Hauteur) | 118*60*123cm |
Dimensions pliées (Longueur. x Largeur x Hauteur) | 118*20*50cm |
Poids net | 25KG |
Batterie | |
Capacité de la batterie | 15Ah |
Temps de charge | 5-8 H |
Système de gestion de batterie intelligent | Oui |
Moteur | |
Puissance du moteur | 800 W |
Roues motrices | Roue arrière |
Freins | |
Frein avant | Frein à disque mécanique |
Frein arriere | Frein à disque mécanique + frein électrique |
Lumières | |
Lampe de poche | Feux d'avertissement avant et arrière et lumières ambiantes des deux côtés |
Feux de freinage | Oui |
Lumières d'ambiance | Oui |
Pneus | |
Type de pneus | Pneus tout-terrain pneumatiques |
Taille des pneus | 10 inches/25.4cm |
Rider | |
Âge minimum | 14+ ans |
Max. poids du cycliste | 330 lbs (150kg) |
Autres fonctions | |
Mécanisme de pliage | Oui |
Affichage des informations | Affichage du tableau de bord d'informations en couleur |
Informations sur l'écran LED | Vitesse actuelle, niveau de batterie, régulateur de vitesse, phare, mode activé, entretien, température, indicateur de clignotant phare marche/arrêt, distance parcourue, etc. |
Modes de vitesse | 3 modes (Eco-15km/h, Drive-30km/h et Modes Sport-45km/h) |
Laissez un commentaire