Caractéristiques techniques - S8
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| Vitesse maximale | 15 mph (25 km/h) |
| Portée maximum | 15 milles (25 km) |
| Puissance du moteur | 500 W |
| Modes de vitesse | 3 |
| Paramètres du régulateur de vitesse | Oui |
| Temps de charge de la batterie | 4-5 h |
| Capacité de la batterie | 42V 7.5 Ah |
| Résistance à l'eau | IP54 |
| Type de roue | Pneus gonflés à l'air |
| Taille de roue | 8,5 pouces/21,6 cm |
| Pression des pneus | 36 psi |
| SÉCURITÉ | |
|---|---|
| Type de propulsion | Traction avant |
| Frein avant | Frein électronique EBAS |
| Frein arrière | Frein à disque arrière |
| Type de commande d'accélérateur | Appuyez sur le pouce |
| Type de commande de frein | Levier |
| Poignées de guidon | Mousse plastique |
| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| Poids | 27,5 livres (13,5 kg) |
| Pliable | Oui |
| Dimensions pliées | Environ : 19 * 42 pouces |
| Dimensions dépliées | Environ : 42 * 42 pouces |
| Guidons pliables | Non |
| Potence réglable | Non |
| Charge maximale du cycliste | 264 lb (120 kg) |
| Âge recommandé | 14 ans et plus |
| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| Type de feu avant | DIRIGÉ |
| Type de feu arrière | DIRIGÉ |
| Réflecteurs | Oui |
| Timbre de bicyclette | Oui |
| Garde-boue | Garde-boue intégré |