S9Max SPE
PERFORMANCE | |
---|---|
Vitesse maximale | 35 km/h |
Portée maximum | 40 km |
Puissance du moteur | 500 W |
Modes de vitesse | 6/15/25 km/h(Max.15/25/35km/h) |
Paramètres du régulateur de vitesse | Oui |
Double suspension arrière | Oui |
Temps de charge de la batterie | 4-6 h |
Capacité de la batterie | 36V 10.4Ah 374Wh |
Résistance à l'eau | IP54 |
Suspension | Double amortisseurs |
Type de roue | Pneu plein en nid d'abeille |
Taille de roue | 25,4 cm |
Pression des pneus | 36 psi |
SÉCURITÉ | |
---|---|
Type de lecteur | Traction avant |
Freins avant | Frein électronique EABS |
Freins arrière | Frein à disque arrière |
Type de commande d'accélérateur | Appuyez sur le pouce |
Poignées de guidon | Caoutchouc antidérapant |
DIMENSIONS ET POIDS | |
---|---|
Poids | 16,5 kg |
Pliable | Oui |
Dimensions dépliées | 114*43*120 cm |
Dimensions pliées | 114*43*54cm |
Charge maximale du cycliste | 120 kg |
ACCESSOIRES | |
---|---|
Type de feu avant | Lumière LED |
Type de feu arrière | Lumière LED |
Réflecteurs | Oui |
Garde-boue | Garde-boue intégrés |
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE | |
---|---|
Afficher | Affichage LED multifonctionnel |
Application | Oui |
Nom de l'application | isinwheel |
Compatibilité | iOS, Android |