Caractéristiques techniques - ix4
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| Vitesse maximale | 45 km/h |
| Portée maximale | 40 km |
| Puissance moteur | 800 W |
| Modes de vitesse | 3 |
| Paramètres du régulateur de vitesse | Oui |
| Temps de charge de la batterie | 6-8 heures |
| Capacité de la batterie | 48 V 15 Ah |
| Résistance à l'eau |
IPX4, tanche, peut être utilisé dans les flaques d'eau et la pluie ne dépassant pas la hauteur du bas de la pédale |
| Suspension | Oui |
| Type de roue | Pneu Tubeless Off Road |
| Taille de roue | 10 pouces/25.4 cm |
| Pression des pneus | 36 psi |
| SÉCURITÉ | |
|---|---|
| Type de lecteur | traction arrière |
| Freins avant | EBAS |
| Freins arrière | Frein à disque arrière |
| Type de commande d'accélérateur | Appuyez sur le pouce |
| Type de commande de frein | Levier |
| Poignées de guidon | Mousse |
| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| Poids | 25 kg |
| Pliable | Oui |
| Dimensions pliées | 120*22*50cm |
| Dimensions dépliées | 120*65*128cm |
| Guidons pliables | Oui |
| Potence réglable | Oui |
| Charge maximale | 330 lbs (150 kg) |
| Âge recommandé | Plus de 14 ans |
| ACCESSORIES | |
|---|---|
| Type de feu avant | LED |
| Type de feu arrière | LED |
| Reflectors | Oui |
| Cloche | Oui |
| Garde-boue | Oui |
| TECHNOLOGIE INTELLIGENTE | |
|---|---|
| Affichage | Affichage LED multifonctionnel |
| App | Oui |