Caractéristiques techniques - S9
PERFORMANCE | |
---|---|
Vitesse maximale | 18.6 mph (30 km/h) |
Portée maximum | 15,5 milles (25 km) |
Puissance du moteur | 350 W |
Modes de vitesse | 2 |
Paramètres du régulateur de vitesse | Oui |
Temps de charge de la batterie | 3-4 h |
Capacité de la batterie | 36 V 7.5 Ah 270 Wh |
Résistance à l'eau | IP54 |
Type de roue | Pneus gonflés à l'air |
Taille de roue | 8,5 pouces/21,6 cm |
Pression des pneus | 36 psi |
SÉCURITÉ | |
---|---|
Type de propulsion | Traction avant |
Frein avant | Frein électronique EBAS |
Frein arrière | Frein à disque arrière |
Type de commande d'accélérateur | Appuyez sur le pouce |
Type de commande de frein | Levier |
Poignées de guidon | Mousse plastique |
DIMENSIONS ET POIDS | |
---|---|
Poids | 27,5 livres (13,5 kg) |
Pliable | Oui |
Dimensions pliées | Environ : 1,7 * 18,9 pouces (1060 * 480 mm) |
Dimensions dépliées | Environ : 41,7 * 42,9 pouces (1060 * 1090 mm) |
Guidons pliables | Non |
Potence réglable | Non |
Charge maximale du cycliste | 264 lb (120 kg) |
Âge recommandé | 12 ans et plus |
ACCESSOIRES | |
---|---|
Type de feu avant | DIRIGÉ |
Type de feu arrière | DIRIGÉ |
Réflecteurs | Oui |
Timbre de bicyclette | Oui |
Garde-boue | Garde-boue intégré |
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE | |
---|---|
Afficheur | Affichage LED multifonctionnel |
Application | Oui |
Nom de l'application | MiniRobot |
Compatibilité | iOS, Android |