Caractéristiques techniques - S9 pro
| PERFORMANCE | |
|---|---|
| Vitesse maximale | 25 km/h |
| Portée maximum | 30 km |
| Puissance du moteur | 350 W |
| Modes de vitesse | 6 km/h,15 km/h,25 km/h |
| Paramètres du régulateur de vitesse | Oui |
| Temps de charge de la batterie | 3-5 h |
| Capacité de la batterie | 36 V 7.5 Ah 270 Wh |
| Résistance à l'eau | IP54 |
| Type de roue | Pneus pneumatiques antidérapants |
| Taille de roue | 21,6 cm |
| Pression des pneus | 36 psi |
| SÉCURITÉ | |
|---|---|
| Type de propulsion | Traction avant |
| Frein avant | Frein électronique EBAS |
| Frein arrière | Frein à disque arrière |
| Type de commande d'accélérateur | Appuyez sur le pouce |
| Poignées de guidon | Caoutchouc antidérapant |
| DIMENSIONS ET POIDS | |
|---|---|
| Poids | 13,5 kg |
| Pliable | Oui |
| Dimensions dépliées | 115*43*115 cm |
| Dimensions pliées | 115*43*49 cm |
| Charge maximale du cycliste | 264 lb (120 kg) |
| ACCESSOIRES | |
|---|---|
| Type de feu avant | Lumière LED |
| Type de feu arrière | Lumière LED |
| Réflecteurs | Oui |
| Timbre de bicyclette | Oui |
| Garde-boue | Garde-boue intégré |
| TECHNOLOGIE INTELLIGENTE | |
|---|---|
| Afficheur | Affichage LED multifonctionnel |
| Application | Oui |
| Nom de l'application | MiniRobot/isinwheel |
| Compatibilité | iOS, Android |